Udviklingen i befolkningens størrelse, alderssammensætning og fordeling på bydele har væsentlig betydning for de krav, der stilles til omfanget og kvaliteten af de kommunale serviceydelser.
Befolkningstal
- 1. marts 2022: 16.486
- 1. januar 2022: 16.490
- 1. januar 2021: 16.552
- 1. januar 2020: 16.643
- 1. januar 2019: 16.655
- 1. januar 2018: 16.294
- 1. januar 2017: 15.712
- 1. januar 2016: 15.426
- 1. januar 2015: 15.188
- 1. januar 2014: 15.117
- 1. januar 2013: 14.809
- 1. januar 2012: 14.568
- 1. januar 2011: 14.457
- 1. januar 2010: 14.051
- 1. januar 2009: 13.365
- 1. januar 2008: 12.399
- 1. januar 2007: 12.144
- 1. januar 2006: 12.241
- 1. januar 2005: 12.263
- 1. januar 2004: 12.384
Befolkningsprognose
I Vallensbæk Kommune bruges befolkningsprognosen til
- At bidrage til den overordnede planlægning og budgetlægning i kommunen
- At give et kvalificeret skøn over udviklingen i f.eks. antallet af børn, ældre eller skatteydere i kommunen på kort og længere sigt
- At give grundlag for tværgående prioritering som følge af befolkningsudviklingen.
- Bidrage til Kommuneplanen
Befolkningsprognosen er baseret på en række antagelser og forudsætninger om forskellige forhold i fremtiden. Disse antagelser og forudsætninger kan ændre sig, som tiden går, men på det tidspunkt prognosen udarbejdes, vil de altid være de bedst mulige.